Η ψηφοφορία άρχισε στις 29/5 και έληξε τα μεσάνυχτα της 3/6/2015.
Έλαβον:
| Βραβείο «ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ» | ||
| 1 | Monsanto | 48,3 |
| 2 | Glencore Xstrata | 25,9 |
| 3 | Shell | 24,1 |
| 4 | Άλλος | 1,7 |
| 100 | ||
| Βραβείο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» | ||
| 1 | Λαφαζάνης | 56,9 |
| 2 | Καμμένος | 17,2 |
| 3 | Αποστόλου | 12,1 |
| 4 | Βαλαβάνη-Βούτσης | 12,1 |
| 5 | Άλλος | 1,7 |
| 100 | ||
| Βραβείο «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ» | ||
| 1 | Πλειοψ. ΔΣ Πυλαίας Χορτιάτη | 51,0 |
| 2 | Κυρ. Μητσοτάκης | 29,0 |
| 3 | Μ. Γεράνης | 20,0 |
| 100 | ||
Η παρουσίαση των υποψηφιοτήτων και το σκεπτικό τους βρίσκονται εδώ: http://ecology-salonika.gr/2010/05/29/vote-for-ecological-anti-awards-2015/
(σ.σ. Η ημερομηνία δημοσίευσης του άρθρου είναι 4/6/2015, απλά δεν θέλαμε να φαίνεται στην επικαιρότητα του ιστολογίου μας γι αυτό την μεταχρονολογήσαμε λίγο πιο πίσω)
Παράθεση: Οικολογικά Αντι-βραβεία 2015
Παράθεση: Οικολογικά Αντι-βραβεία 2015 | Δασαρχείο