Από πέρυσι η μείωση των αποδοχών συμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας σε πραγματικές τιμές (μαζί με τον πληθωρισμό) έφτασε το 13,5% για τους δημοσίους υπαλλήλους, το 11,3% για τους συνταξιούχους και ξεπέρασε ακόμη και το 14% στον ιδιωτικό τομέα. Ενώ πέρυσι οι εργαζόμενοι επαιρναν δώρο Πάσχα. Παρόλα αυτά ερχεται η κάτωθι φοβερή κυβερνητική ανακοίνωση (Φθηνότερο κατά 4,43 % το πασχαλινό τραπέζι σε σχέση με πέρυσι ) που ξυπνάει την μνήμη, και μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν μας έχουν για τόσο αφελείς ή μας εμπαίζουν…
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. πραγματοποίησε έρευνα αγοράς, για τις τιμές των τροφίμων, στην Πασχαλινή αγορά, με σκοπό να ενημερώσει τους Καταναλωτές. Η τιμοληψία έγινε την Μ. Δευτέρα 18 Απριλίου 2011.
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
|
|||||||||
Είδη | Ποσό- | Τιμές | Τιμές | Κόστος | Κόστος | ||||
τητα | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |||||
Από | Έως | Από | Έως | Από | Έως | Από | Έως | ||
Ντομάτες | 2 | 1,00 | 2,48 | 1,00 | 2,50 | 2,00 | 4,96 | 2,00 | 5,00 |
Μαρούλι | 3 | 1,00 | 2,80 | 0,98 | 2,20 | 3,00 | 8,40 | 2,94 | 6,60 |
Αγγουράκια | 2 | 0,33 | 0,95 | 0,33 | 0,80 | 0,66 | 1,90 | 0,66 | 1,60 |
Λεμόνια | 1 | 0,69 | 1,80 | 0,69 | 2,00 | 0,69 | 1,80 | 0,69 | 2,00 |
Πατάτες | 3 | 0,50 | 0,80 | 0,75 | 1,07 | 1,50 | 2,40 | 2,25 | 3,21 |
Μαϊντανός | 1 | 0,30 | 0,70 | 0,31 | 0,70 | 0,30 | 0,70 | 0,31 | 0,70 |
Άνηθος | 2 | 0,35 | 0,70 | 0,39 | 0,70 | 0,70 | 1,40 | 0,78 | 1,40 |
Κρεμμυδάκια | 2 | 0,35 | 0,80 | 0,33 | 0,70 | 0,70 | 1,60 | 0,66 | 1,40 |
Πορτοκάλια | 2 | 0,69 | 2,00 | 0,99 | 2,20 | 1,38 | 4,00 | 1,98 | 4,40 |
Τσουρέκι | 2 | 5,33 | 12,50 | 4,88 | 11,50 | 10,66 | 25,00 | 9,76 | 23,00 |
Αυγά | 50 | 0,12 | 0,33 | 0,12 | 0,31 | 6,00 | 16,50 | 6,00 | 15,50 |
Μαργαρίνη 800γρ | 1 | 1,90 | 4,30 | 2,32 | 4,00 | 1,90 | 4,30 | 2,32 | 4,00 |
Ελαιόλαδο | 0,5 | 4,00 | 5,37 | 3,99 | 6,95 | 2,00 | 2,69 | 2,00 | 3,48 |
Τυρί φέτα | 0,5 | 5,95 | 13,07 | 7,20 | 15,38 | 2,98 | 6,54 | 3,60 | 7,69 |
Σάλτσα ντομάτα 500ml | 1 | 1,31 | 2,38 | 0,80 | 2,23 | 1,31 | 2,38 | 0,80 | 2,23 |
Κατσικάκι (εγχώριο) | 3 | 7,99 | 11,80 | 7,98 | 10,60 | 23,97 | 35,40 | 23,94 | 31,80 |
Αρνί (εγχώριο) | 3 | 6,99 | 10,60 | 7,49 | 10,60 | 20,97 | 31,80 | 22,47 | 31,80 |
Εντόσθια εγχώρια (εντεράκια+συκωταριά) | 1 | 5,25 | 5,75 | 6,25 | 6,25 | 5,25 | 5,75 | 6,25 | 6,25 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | 85,97 | 157,51 | 89,41 | 152,06 |
Όπως είναι φανερό, από τον παραπάνω πίνακα, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, ανάμεσα στις ανώτερες και στις κατώτερες τιμές των ίδιων προϊόντων. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένα τραπέζι, με προϊόντα υψηλών τιμών, είναι ακριβότερο κατά 70,07%, από ένα τραπέζι, με τα ίδια προϊόντα και τις ίδιες ποσότητες, που, όμως, αγοράστηκαν με τις κατώτερες τιμές. Μια προσεκτική έρευνα, πριν από κάθε αγορά, είναι απαραίτητη και μπορεί να προστατεύσει το πορτοφόλι μας.
Το ΚΕ.Π.ΚΑ. υπολογίζει ότι το φετινό Πασχαλινό τραπέζι, για 8 – 10 άτομα, με μαγειρίτσα, δύο κύρια πιάτα, δύο σαλάτες, τσουρέκι, αυγά και φρούτα, θα στοιχίσει από 89,41 ευρώ έως 152,06 ευρώ. Δηλαδή, από –3,46 % έως 4 %, σε σχέση με πέρυσι.
To ΚΕ.Π.ΚΑ. συνιστά, στους καταναλωτές: Όχι υπερβολές στις ποσότητες, που αγοράζουμε. Η υψηλότερη τιμή δε σημαίνει, πάντοτε και καλύτερη ποιότητα. Έρευνα αγοράς, πριν επιλέξουμε τι θα αγοράσουμε.
Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στο ΚΕ.Π.ΚΑ., τηλ. 2310-233333, ώρες 09:00 – 14:30.